Хомут зливного шланга 8996698041085 для пральної машини Electrolux.
Оригінальний хомут від компанії Electrolux.
Діаметр: 20-32mm.


Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| GSI8000 GESCHIRRSP | Juno | 9102100300 | GSI 8140 GESCHIRRSPU | Juno | 9102100301 |
| GSI9000 BR GESCHIRR | Juno | 9102100302 | GSI 8141 GESCHIRRSPU | Juno | 9102100303 |
| GSI 7140 BR SET GESC | Juno | 9102100304 | GSI 8141 BR GESCHIRR | Juno | 9102100305 |
| GSI 7140 BR SET GESC | Juno | 9102100306 | GSI 8000 WE GESCHIRR | Juno | 9102100310 |
| GSI 8000 WE GESCHIRR | Juno | 9102100311 | GSI9000 WE GESCHIRR | Juno | 9102100312 |
| GSI 8131 WE GESCHIRR | Juno | 9102100313 | GSI 7130 WE SET GESC | Juno | 9102100314 |
| GSI 8131 WE GESCHIRR | Juno | 9102100315 | GSI 7130 WE SET GESC | Juno | 9102100316 |
| GSI 8121 GRAU GESCHI | Juno | 9102100320 | GSI 8121 GR GESCHIRR | Juno | 9102100321 |
| GSI 8000 EL GESCHIRR | Juno | 9102100400 | GSI 8140 EL GESCHIRR | Juno | 9102100401 |
| GSI 8140 EL BR GESCH | Juno | 9102100402 | GSI 9141 EL BR GESCH | Juno | 9102100403 |
| GSU 8000 CH GESCHIRR | Juno | 9102100500 | GSU 8000 CH GESCHIRR | Juno | 9102100501 |
| GSU 8040 CH GESCHIRR | Juno | 9102100502 | GSU 8041 CH GESCHIRR | Juno | 9102100503 |
| GSU 8041 BR 380V CH | Juno | 9102100504 | GSU8000 GESCHIRRSP | Juno | 9102100700 |
| GSU8000 GESCHIRRSP | Juno | 9102100701 | JUNO8000 WE GESCHIR | Juno | 9102100711 |
| GSU 8000 GESCHIRRSP | Juno | 9102100730 | GSU 8040 GESCHIRRSPU | Juno | 9102100731 |
| GSU 8041 GESCHIRRSPU | Juno | 9102100732 | GSU 7040 BR SET GESC | Juno | 9102100733 |
| GSU 8041 BR GESCHIRR | Juno | 9102100734 | GSU 7040 BR SET GESC | Juno | 9102100735 |
| GSU 8000 240V GB GES | Juno | 9102100800 | GSU 8000 240V GESCHI | Juno | 9102100801 |
| GSU 8040 GB GESCHIRR | Juno | 9102100802 | GSU 8041 240V GB GES | Juno | 9102100803 |
| GSU 8041 BR 240V GB | Juno | 9102100804 | GSI 8000 240V GESCHI | Juno | 9102100900 |
| GSI 8000 240V GESCHI | Juno | 9102100901 | GSI 8000 240V WE GES | Juno | 9102100910 |
| GSI 8000 240V WE GES | Juno | 9102100911 | GSI 8000 CH GESCHIRR | Juno | 9102101000 |
| GSI 8140 CH GESCHIRR | Juno | 9102101001 | GSI 8141 CH GESCHIRR | Juno | 9102101002 |
| GSI 8141 BR CH GESCH | Juno | 9102101003 | GSI 9140 GESCHIRRSPU | Juno | 9102101200 |
| GSI 9140 GESCHIRRSPU | Juno | 9102101201 | GSI 9140 BR GESCHIRR | Juno | 9102101202 |
| GSI 9130 GESCHIRRSPU | Juno | 9102101210 | GSI 9130 GESCHIRRSPU | Juno | 9102101211 |
| GSI 9130 WE GESCHIRR | Juno | 9102101212 | GSI 4140 BR GESCHIRR | Juno | 9102101250 |
| GSI 4140 BR GESCHIRR | Juno | 9102101251 | GSI 4130 WE GESCHIRR | Juno | 9102101260 |
| GSI 4130 WE GESCHIRR | Juno | 9102101261 | GSI 9140 GB GESCHIRR | Juno | 9102101300 |
| GSI 9140 GB GESCHIRR | Juno | 9102101301 | GSI 9000 BR 380V GES | Juno | 9102101400 |
| GSI 8141.2 BR BK GES | Juno | 9102102800 | GSI 8131.2 WE BK GES | Juno | 9102102810 |
| GSI 9140.2 BR BK GES | Juno | 9102102900 | GSI 9130.2 WE BK GES | Juno | 9102102910 |
| GSI 4140.2 BR BK GES | Juno | 9102102950 | GSI 4130.2 WE BK GES | Juno | 9102102960 |
| GSI 3141.2 BR BK GES | Juno | 9102103000 | GSI 3141.3 BR BK GES | Juno | 9102103001 |
| GSI 3131.2 WE BK GES | Juno | 9102103010 | GSI 3131.3 WE BK GES | Juno | 9102103011 |
| S-GSI 3141.2 BR BK G | Juno | 9102103030 | S-GSI 3131.2 WE BK G | Juno | 9102103040 |
| GSI 3141.2 GB BR BK | Juno | 9102103100 | GSI 3131.2 GB WE BK | Juno | 9102103110 |
| GSU 3041.2 BR BK GES | Juno | 9102103200 | SUI 2316 BR BK GESCH | Juno | 9102103500 |
| SUI 2316.1 BR GESCHI | Juno | 9102103501 | SUI 2316 WS BK GESCH | Juno | 9102103510 |
| SUI 2316.1 WS GESCHI | Juno | 9102103511 | SUI 4526 BR BK GESCH | Juno | 9102103600 |
| SUI 4526.1 BR GESCHI | Juno | 9102103601 | SUI 4526.1 BR GESCHI | Juno | 9102103602 |
| SUI 4526.1 BR GESCHI | Juno | 9102103603 | SUI 4526 WS BK GESCH | Juno | 9102103610 |
| SUI 4526.1 WS GESCHI | Juno | 9102103611 | SUI 4526.1 WS GESCHI | Juno | 9102103612 |
| SUI 4526.1 WS GESCHI | Juno | 9102103613 | SUI 8526 ED GESCHIRR | Juno | 9102103620 |
| SUI 8526 SW GESCHIRR | Juno | 9102103630 | SUI 6736 BR BK GESCH | Juno | 9102103700 |
| SUI 6736.1 BR GESCHI | Juno | 9102103701 | SUI 6736.1 BR GESCHI | Juno | 9102103702 |
| SUI 6736.1 BR GESCHI | Juno | 9102103703 | SUI 6736 WS BK GESCH | Juno | 9102103710 |
| SUI 6736.1 WS GESCHI | Juno | 9102103711 | SUI 6736.1 WS GESCHI | Juno | 9102103712 |
| SUI 6736.1 WS GESCHI | Juno | 9102103713 | SUI 6736.1 SI GESCHI | Juno | 9102103740 |
| SUD 2316-BR BK GESCH | Juno | 9102103800 | SUI 4526 BR CH GESCH | Juno | 9102104100 |
| SUI 4526.1 CH BR GES | Juno | 9102104101 | SUI 4526.1 CH BR GES | Juno | 9102104102 |
| SUI 4526 WS CH GESCH | Juno | 9102104110 | SUI 4526.1 CH WS GES | Juno | 9102104111 |
| SUI 4526.1 CH WS GES | Juno | 9102104112 | SUD 4526 BR GESCH | Juno | 9102104200 |
| SUD 4526.1 BR GESCHI | Juno | 9102104201 | SUD 4526.1 BR GESCHI | Juno | 9102104202 |
| SUD 4526.1 BR GESCHI | Juno | 9102104203 | SUD 4526 WS GESCH | Juno | 9102104210 |
| SUD 4526.1 WS GESCHI | Juno | 9102104211 | SUD 4526.1 WS GESCHI | Juno | 9102104212 |
| SUD 4526.1 WS GESCHI | Juno | 9102104213 | GSI 3100 BR BK GESCH | Juno | 9102104300 |
| GSI 3100 WS BK GESCH | Juno | 9102104310 | SUI 1316 BR GRSCHIRR | Juno | 9102104400 |
| SUI 1316.1 BR GESCHI | Juno | 9102104401 | SUI 1316.1 BR GESCHI | Juno | 9102104402 |
| SUI 1316 WS GRSCHIRR | Juno | 9102104410 | SUI 1316.1 WS GESCHI | Juno | 9102104411 |
| SUI1316.1 WS | Juno | 9102104412 | SUI 1216 BR GESCHIRR | Juno | 9102104600 |
| SUI 1216 BR GESCHIRR | Juno | 9102104601 | SUI 1216 BR GESCHIRR | Juno | 9102104602 |
| SUI 1216 WS GESCHIRR | Juno | 9102104610 | SUI 1216 WS GESCHIRR | Juno | 9102104611 |
| SUI 1216 WS GESCHIRR | Juno | 9102104612 | SUD1316.1 BR | Juno | 9102104700 |
| SUD1316.1 WS | Juno | 9102104710 | S-SUI 1216 BR GESCHI | Juno | 9102104801 |
| SUI4526.2BR | Juno | 9102105400 | SUI4526.2WS | Juno | 9102105410 |
| SUD4526.2BR | Juno | 9102105500 | SUD4526.2WS | Juno | 9102105510 |
| SUI6736.2BR | Juno | 9102105600 | SUI6736.2WS | Juno | 9102105610 |
| SUI1216.2BR | Juno | 9102105700 | SUI1216.2WS | Juno | 9102105710 |
| SUI1316.2BR | Juno | 9102105800 | SUI1316.2WS | Juno | 9102105810 |
| FAV80950 I B | AEG | 911234467 | FAV80950 I P | AEG | 911234468 |
| TA522 | Zanussi | 913100011 | TA833V | Zanussi | 913100021 |
| TA1033V | Zanussi | 913100031 | UTL400 | Urania | 913100051 |
| LT560 | Corbero | 913100061 | LT860 | Corbero | 913100071 |
| L2503 | FAR | 913100101 | L3005 | FAR | 913100121 |
| TA833V | Zanussi | 913100131 | TA1033V | Zanussi | 913100141 |
| TL1001V | Curtiss | 913100161 | TL401U | Unic Line | 913100171 |
| TL851VU | Unic Line | 913100181 | TL1001VU | Unic Line | 913100191 |
| TA522 | Zanussi | 913100201 | LT7037 | Corbero | 913100211 |
| STL50 | Selecline | 913100221 | L3100 | FAR | 913100241 |
| STL501 | Selecline | 913100251 | TL501 | Curtiss | 913100261 |
| L2505/1 | FAR | 913100271 | L3100/1 | FAR | 913100281 |
| TT8004 | Elektro Helios | 913100291 | TL502 | Curtiss | 913100301 |
| TL1002V | Curtiss | 913100311 | STL502 | Selecline | 913100321 |
| STL1002V | Selecline | 913100331 | RTT1040 | Rosenlew | 913100341 |
| AWT608 | Arthurmartinelux | 913100371 | AWT525 | Arthurmartinelux | 913100381 |
| AWT825 | Arthurmartinelux | 913100391 | LT4200 | FAR | 913100401 |
| TL852V | Curtiss | 913100411 | HB12T | Horn | 913100421 |
| HB10T | Horn | 913100431 | HB5T | Horn | 913100441 |
| BLT505 | Bluesky | 913100451 | BLT1005 | Bluesky | 913100461 |
| SW1202TS | Seaway | 913100471 | ST505 | Sogelux | 913100481 |
| ST855T | Sogelux | 913100491 | ST1005T | Sogelux | 913100501 |
| ST1205T | Sogelux | 913100511 | RTT1240 | Rosenlew | 913100521 |
| RTT1045 | Rosenlew | 913100531 | EWT1010 | Electrolux | 913100541 |
| EWT810 | Electrolux | 913100551 | TA650 | Zanussi | 913100561 |
| TA850 | Zanussi | 913100571 | TA1050 | Zanussi | 913100581 |
| BLT1205 | Bluesky | 913100591 | AWT625 | Arthurmartinelux | 913100601 |
| ZWN286 | Zanussi | 913100611 | ZWN2106 | Zanussi | 913100621 |
| TL1203V | Curtiss | 913100631 | TL1003V | Curtiss | 913100641 |
| TL853V | Curtiss | 913100651 | L3100A | FAR | 913100671 |
| HB103T | Horn | 913100681 | HB123T | Horn | 913100691 |
| RTT1040 | Rosenlew | 913100701 | RTT1240 | Rosenlew | 913100711 |
| RTT1045 | Rosenlew | 913100721 | ZWN2106 | Zanussi | 913100731 |
| AWT608 | Arthurmartinelux | 913100741 | BLT1205 | Bluesky | 913100761 |
| BLT505 | Bluesky | 913100771 | TL853V | Curtiss | 913100791 |
| TL1003V | Curtiss | 913100801 | TL1203V | Curtiss | 913100811 |
| L2505/1 | FAR | 913100821 | HB5T | Horn | 913100871 |
| STL1002V | Selecline | 913100881 | STL502 | Selecline | 913100891 |
| ST1005T | Sogelux | 913100901 | ST1205T | Sogelux | 913100911 |
| ST505 | Sogelux | 913100921 | ST855T | Sogelux | 913100931 |
| EWT |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Electrolux |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренди для митниці | Electrolux |
| Діаметр, mm | 20-32 |
| Виробник для митниці | Electrolux |
| Країна-виробник Інвойс | DE |
| Тип товару | Запчастину |
Інформація для замовлення
- Ціна: 175 ₴




