

Комплект уплотнений теплообменника ГВС к газовому котлу Vaillant MAX VUW 200-362/2 11981163
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 59998
395 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 220-18-78
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Комплект уплотнений теплообменника ГВС к газовому котлу Vaillant MAX VUW 200-362/2 11981163.
Предназначен для обеспечения герметичности соединений при монтаже и эксплуатации теплообменника горячего водоснабжения. Набор включает О-кольца и паронитовые прокладки, которые используются для предотвращения утечек на местах стыков между теплообменником и другими компонентами котла.
В комплект входят: O-Ring - 3 шт. (18,95 х 15 х 2 мм), прокладка паронитовая 1/2" - 1 шт. (18 х 13 х 1,5 мм).
Замена этих уплотнений необходима при проведении технического обслуживания или при появлении утечек, что позволяет сохранить надежную работу теплообменника и всей системы.



Також, можуть підійти:
| Артикул | Код на сайті | Артикул | Код на сайті |
|---|---|---|---|
| 981142-01 | 00000060277 |
Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| VUI 280-7 | Vaillant | VUI 280-7 R3 | Vaillant | ||
| VUI 282-7 | Vaillant | VUI 282-7 R2 | Vaillant | ||
| VUI 282-7 R3 | Vaillant | VUW 180/2-3 R1 | Vaillant | ||
| VUW 182/2-3 R1 | Vaillant | VUW 182/2-3 R2 | Vaillant | ||
| VUW 200/2-3 R1 | Vaillant | VUW 200/2-5 R1 | Vaillant | ||
| VUW 200/2-5 R3 | Vaillant | VUW 202/2-3 R1 | Vaillant | ||
| VUW 202/2-3 R2 | Vaillant | VUW 202/2-5 R1 | Vaillant | ||
| VUW 202/2-5 R2 | Vaillant | VUW 202/2-5 R3 | Vaillant | ||
| VUW 240/2-3 R1 | Vaillant | VUW 240/2-5 R1 | Vaillant | ||
| VUW 240/2-5 R3 | Vaillant | VUW 242/2-3 R1 | Vaillant | ||
| VUW 242/2-3 R2 | Vaillant | VUW 242/2-5 R1 | Vaillant | ||
| VUW 242/2-5 R2 | Vaillant | VUW 242/2-5 R3 | Vaillant | ||
| VUW 280/2-3 R1 | Vaillant | VUW 280/2-5 R1 | Vaillant | ||
| VUW 280/2-5 R3 | Vaillant | VUW 282/2-3 R2 | Vaillant | ||
| VUW 282/2-5 R1 | Vaillant | VUW 282/2-5 R2 | Vaillant | ||
| VUW 282/2-5 R3 | Vaillant | VUW 322/2-5 | Vaillant | ||
| VUW 322/2-5 R3 | Vaillant | VUW 362/2-5 R3 | Vaillant | ||
| VUW 240/2-58 R1 | Vaillant | VUW 242/2-58 R1 | Vaillant | ||
| VUW 240/2-58 R3 | Vaillant | VUW 242/2-38 R2 | Vaillant | ||
| VUW 242/2-58 R2 | Vaillant | VUW 242/2-58 R3 | Vaillant |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренды для таможни | Vaillant |
| Вид запчасти | Прокладка |
| Диаметр внешний, mm | 18.95 |
| Диаметр внутренний, mm | 15 |
| Количество, шт | 4 |
| Производитель для таможни | Vaillant |
| Толщина, mm | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 395 ₴



