Підшипник 6204 FLT 2RS (20x47x14) C00002591
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 06390
120 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 220-18-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Універсальний підшипник FLT 204 (6204-2RS FLT) для пральних машин. Розміри: 20x47x14мм.
Також, можуть підійти:
Артикул | Код на сайті | Артикул | Код на сайті |
---|---|---|---|
C00002591 | 00000031468 | 00000004705 | |
00000006949 | C00002591-3 | 00000033944 | |
3790800100 | 00000034976 | C00002591-4 | 00000036439 |
3790800100-1 | 00000037831 | C00002591-5 | 00000037833 |
1039416 | 00000041057 | 92440197 | 00000043602 |
C00002591-6 | 00000044997 | 3790800100-3 | 00000047598 |
Сумісність з моделями:
Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
---|---|---|---|---|---|
LB420GB | Ariston | 00000882792 | AV537TXIT | Ariston | 00000884566 |
AI837TUK | Ariston | 16000070100 | AV827UK | Ariston | 16000070200 |
AB636TX1IT | Ariston | 46151650100 | AV837TXSK | Ariston | 55048870000 |
WN880XWO | Indesit | 55049540000 | WN1080XWO | Indesit | 55049620000 |
WN853XWO | Indesit | 55049640000 | WE800WO | Indesit | 55049670000 |
WE1000WO | Indesit | 55049680000 | AV1048TXEXOLD | Ariston | 55059500000 |
LB446STIT | Ariston | 80001060000 | LB446STCOPIT | Ariston | 80001070000 |
LB476STFR | Ariston | 80001080000 | AV522XIT | Ariston | 80001090000 |
AV532TIT | Ariston | 80001100000 | AV532TXIT | Ariston | 80001110000 |
AI532TXIT | Ariston | 80001120000 | AV632TXIT | Ariston | 80001130000 |
AI637TIT | Ariston | 80001140000 | AI637TXIT | Ariston | 80001150000 |
AI648TXIT | Ariston | 80001160000 | AI848TXIT | Ariston | 80001170000 |
AI858CTIT | Ariston | 80001180000 | AI858CTIT | Ariston | 80001180001 |
AI858CTXIT | Ariston | 80001190000 | AM873XIT | Ariston | 80001230000 |
AV521XIT | Ariston | 80001260000 | AV520XIT | Ariston | 80001270000 |
AV531TXIT | Ariston | 80001280000 | AV530TXIT | Ariston | 80001290000 |
AI631TXIT | Ariston | 80001320000 | AI630TXIT | Ariston | 80001330000 |
AV637TIT | Ariston | 80001340000 | AV637TXIT | Ariston | 80001350000 |
AR870TIT3B | Ariston | 80001510000 | AR870RTXIT3B | Ariston | 80001530000 |
AR870RTXIT3B | Ariston | 80001530001 | AV63TXIT | Ariston | 80001910000 |
AI646TXIT | Ariston | 80001920000 | AI649TXIT | Ariston | 80001930000 |
KLB8TXEUMG | Ariston | 80005630000 | KLB8TXBEUMG | Ariston | 80005640000 |
KLB8TXNEUMG | Ariston | 80005650000 | AW821GB | Ariston | 80006870000 |
AV824UK | Ariston | 80006880000 | AI837TUK | Ariston | 80006890000 |
A811GB | Ariston | 80006900000 | AV827UK | Ariston | 80006930000 |
AV834CUK | Ariston | 80006960000 | AV838CUK | Ariston | 80006970000 |
AV838CUK | Ariston | 80006970001 | AW851GBW | Ariston | 80007220000 |
CW810UK | Ariston | 80007240000 | AW851GBS | Ariston | 80007250000 |
A846GB | Ariston | 80007270000 | AW820GB | Ariston | 80007300000 |
A878BEAB | Ariston | 80007310000 | CD823GB | Ariston | 80007370000 |
958CDGB3BIS | Ariston | 80007380000 | 880WDGB3BIS | Ariston | 80007410000 |
900CDGB3BIS | Ariston | 80007420000 | WD822UK | Ariston | 80007440000 |
898CDGB3BIS | Ariston | 80007470000 | KLB8TUKMG | Ariston | 80007750000 |
KLB8TWUKMG | Ariston | 80007760000 | LB618XTCL | Ariston | 80010210000 |
AR870TXE | Ariston | 80010450000 | LB474LNL | BLUEAIR | 80011400000 |
LB474LNL | BLUEAIR | 80011400100 | WL475TENL | Whirlpool | 80011410000 |
AR2895XTENL | Whirlpool | 80011430000 | LB484SNL | Whirlpool | 80011480000 |
LB1695TENL | Whirlpool | 80011490000 | LB1695TENL | Whirlpool | 80011490100 |
LB886ENL | Whirlpool | 80011500000 | WL875NL | Whirlpool | 80011510000 |
LB1895XENL | Whirlpool | 80011520000 | LB878ELNL | Whirlpool | 80011530000 |
WM800TXDENEU | Ariston | 80011830000 | WM810TXDENEU | Ariston | 80011840000 |
AV837TXDE | Ariston | 80011880000 | AV857TXDE | Ariston | 80011890000 |
WM4DENEU | Ariston | 80011910000 | WM413DE | Ariston | 80011920000 |
WM826DE | Ariston | 80011930000 | WM8XDENEU | Whirlpool | 80011940000 |
CUIS8LL | Whirlpool | 80013030000 | AR870TXFR | Ariston | 80013430000 |
AR920CDFR | Ariston | 80013440000 | AR938CDFR | Ariston | 80013450000 |
AR960CDFR | Ariston | 80013460000 | AI533BSFR | Ariston | 80013500000 |
AI533FR | Ariston | 80013510000 | AI638TFR | Ariston | 80013520000 |
AI858TFR | Ariston | 80013530000 | AI938CTFR | Ariston | 80013550000 |
AI938CTFR | Ariston | 80013550001 | AV528FR | Ariston | 80013570000 |
AV537FR | Ariston | 80013580000 | AV633TFR | Ariston | 80013590000 |
AV937CFR | Ariston | 80013600000 | AV937CFR | Ariston | 80013600001 |
AV932CTFR | Ariston | 80013610000 | AV932CTFR | Ariston | 80013610001 |
LB447SFR | Ariston | 80013630000 | LB455PBFR | Ariston | 80013670000 |
LB676STFR | Ariston | 80013690000 | AV637TX1SKOLD | Ariston | 80015190000 |
AR858TBE | Ariston | 80016220000 | AR858TXBE | Ariston | 80016230000 |
AR870TXEX | Ariston | 80016240000 | AR870TXSE | Ariston | 80016250000 |
AM873XEX | Ariston | 80016270000 | LB444SEX | Ariston | 80016330000 |
LB475SFI | Ariston | 80016340000 | LB474SEX240V | Ariston | 80016350000 |
LB878XTFI | Ariston | 80016370000 | AI537TX1E | Ariston | 80019270000 |
AI637TX1E | Ariston | 80019280000 | AI848TX1E | Ariston | 80019290000 |
AI858CTX1EOLD | Ariston | 80019300000 | AI858CTX1EOLD | Ariston | 80019300001 |
AV537T1E | Ariston | 80019310000 | AV637T1E | Ariston | 80019320000 |
AV848TX1E | Ariston | 80019330000 | AV848CTX1E | Ariston | 80019340000 |
AV848CTX1E | Ariston | 80019340001 | WL675TENL | Whirlpool | 80019390000 |
WL675TENL | Whirlpool | 80019390100 | AI648TXPT | Ariston | 80019460000 |
KLB8TXMIT | Ariston | 80019650000 | LB878STBE | Ariston | 80020380000 |
A817UK | Ariston | 80020780000 | AI834TUK | Ariston | 80022080000 |
LB484LXNL | Whirlpool | 80022150000 | LB484LXNL | Whirlpool | 80022150100 |
LB886LXENL | Whirlpool | 80022160000 | AV848TBE | Ariston | 80022590000 |
AV848TXBE | Ariston | 80022600000 | AI634TXHCGR | Ariston | 80022610000 |
AV532TEX | Ariston | 80022620000 | AV532TXEX | Ariston | 80022630000 |
AI635TXITNEW | Ariston | 80023620000 | AI635TXITNEW | Ariston | 80023620001 |
AV535TXITNEW | Ariston | 80023630000 | AV535TXITNEW | Ariston | 80023630001 |
P44PHILCOIT | Whirlpool | 80028870000 | C450CROSLEYIT | Whirlpool | 80028880000 |
LB434SNL | Whirlpool | 80029810000 | LB444SEX240 | Ariston | 80029820000 |
LB836ENL | Whirlpool | 80029850000 | LB865NL | Whirlpool | 80029870000 |
LB818STBE | Ariston | 80029880000 | AR888TXNL | Whirlpool | 80030240000 |
A848BEAB | Ariston | 80030610000 | WM8XDE | Whirlpool | 80030630000 |
WM800DE | Ariston | 80030820000 | WM4DE | Whirlpool | 80030860000 |
AQ800GB | Ariston | 80030870000 | WM8TXDE | Whirlpool | 80030880000 |
A836IE | Ariston | 80031130000 | AR2895TENL | Whirlpool | 80033480000 |
AR876ELNL | Whirlpool | 80033490000 | AR1800TENL | Whirlpool | 80033500000 |
AR870TXZID | Ariston | 80033510000 | 958CDEX3BIS | Ariston | 80033520000 |
LB1495TENL | Whirlpool | 80033540000 | LB1895ENL | Whirlpool | 80033550000 |
A810GB | Ariston | 80034880000 | A836GB | Ariston | 80034900000 |
890CDGB3BIS | Ariston | 80034920000 | 948WDGB | Ariston | 80034930000 |
890CDGB | Ariston | 80034940000 | 898CDGB | Ariston | 80034950000 |
900CDAUTODRYGB | Ariston | 80034960000 | 958CDAUTODRYGB | Ariston | 80034970000 |
A826GB | Ariston | 80034990000 | AR870TIT | Ariston | 80035260000 |
AV537TXIT | Ariston | 80036210000 | 958CDGB | Ariston | 80037300000 |
CXD750GB | Ariston | 80037410000 | AV634TEX | Ariston | 80040180000 |
AV637TEX | Ariston | 80040190000 | AI848TXHCGR | Ariston | 80040200000 |
AV933CTFR | Ariston | 80040210000 | WDN966WG | Indesit | 80041320000 |
WDN866WFOLD | Indesit | 80041350000 | WDN896XWIOLD | Indesit | 80041370000 |
AV3837TXENL | Whirlpool | 80041710000 | AV3837TXENL | Whirlpool | 80041710100 |
LB1495ENL | Whirlpool | 80041740000 | LB1495ENL | Whirlpool | 80041740100 |
AV522EX | Ariston | 80045010000 | AV532TXCH | Ariston | 80045030000 |
AV632TXCH | Ariston | 80045040000 | AV637TXCH | Ariston | 80045050000 |
AV833FR | Ariston | 80045460000 | AI537TX1 | Ariston | 80045470000 |
AI637T1 | Ariston | 80045480000 | AI637TX |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | FLT |
Вид запчастини | Підшипник |
Користувацькі характеристики | |
Бренди для митниці | FLT |
Висота, mm | 14 |
Діаметр зовнішній, mm | 47 |
Діаметр внутрішній, mm | 20 |
Комплектація | Поштучно |
Матеріал ущільнювача | 2RS (закриють гумою) |
Призначення | Для пральних машин |
Виробник для митниці | FLT |
Розміри, mm | 20x47x14 |
Тип підшипника | 204 (6204) |
Тип товару | Запчастину |
Інформація для замовлення
- Ціна: 120 ₴