Кришка розсікача полум'я на конфорку (середня) для варильної панелі Whirlpool 480121102894. Оригінальна кришка від компанії Whirlpool. Діаметр: 76мм.


Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| GMA6414IXL | Whirlpool | 44965210000 | AKT615IXL | Whirlpool | 44965230000 |
| AKT653WH | Whirlpool | 44965240000 | GMA7414IXL | Whirlpool | 44965420000 |
| GMA7444IXL | Whirlpool | 44965430000 | AKT661IXL | Whirlpool | 61030350000 |
| AKT677IX | Whirlpool | 61030360000 | AKT653IX | Whirlpool | 61030420000 |
| AKT653NB | Whirlpool | 61030440000 | GMA6444IXL | Whirlpool | 61031810000 |
| GMA 7444/IXL | Whirlpool | 852442238000 | GMA7444IXL | Whirlpool | 852442238000 |
| GMA 7414/IXL | Whirlpool | 852442338000 | GMA7414IXL | Whirlpool | 852442338000 |
| GMA 6444/IXL | Whirlpool | 852442438000 | GMA6444IXL | Whirlpool | 852442438000 |
| GMA 6414/IXL | Whirlpool | 852442538000 | GMA6414IXL | Whirlpool | 852442538000 |
| HB474B | Prima | 854171829101 | HB 474 B 501.234.90 | IKEA | 854171829101 |
| HB463B | Prima | 854174838121 | HB 463 B 901.234.88 | IKEA | 854174838121 |
| HB483B | Prima | 854174912101 | HB 483 B 301.234.91 | IKEA | 854174912101 |
| HB473B | Prima | 854174922111 | HB 473 B 701.234.89 | IKEA | 854174922111 |
| AKL758NB | Pelgrim | 854175812003 | AKL758/NB | Ignis | 854175812003 |
| HOB480B | Prima | 854189753001 | 701 186 28 | IKEA | 854189753001 |
| AKM401NB01 | Whirlpool | 857140110002 | AKM 401/NB/01 | Whirlpool | 857140110002 |
| AKM401/NB/01 | Whirlpool | 857140120022 | AKM401NB01 | Whirlpool | 857140120022 |
| AKM401/NB/01 | Whirlpool | 857140129012 | AKM403NB01 | Whirlpool | 857140310013 |
| AKM 403/NB/01 | Whirlpool | 857140310013 | AKM403/NB/01 | Whirlpool | 857140336001 |
| AKM403NB01 | Whirlpool | 857140336001 | AKM 404/NB/01 | Whirlpool | 857140429014 |
| AKM404NB01 | Whirlpool | 857140436001 | AKM 404/NB/01 | Whirlpool | 857140436001 |
| AKM407NB | Whirlpool | 857140712000 | AKM 407/NB | Whirlpool | 857140712000 |
| AKM407NB | Whirlpool | 857140729003 | AKM 407/NB | Whirlpool | 857140729003 |
| AKM407WH | Whirlpool | 857140729013 | AKM 407/WH | Whirlpool | 857140729013 |
| AKM407MR | Whirlpool | 857140729023 | AKM 407/MR | Whirlpool | 857140729023 |
| AKM 408/NB | Whirlpool | 857140812002 | AKM408NB | Whirlpool | 857140812002 |
| AKM409NB | Whirlpool | 857140920000 | AKM 409/NB | Whirlpool | 857140920000 |
| AKM430NB | Whirlpool | 857143012000 | AKM 430/NB | Whirlpool | 857143012000 |
| AKM434NB01 | Whirlpool | 857143410023 | AKM 434/NB/01 | Whirlpool | 857143410023 |
| AKM434NB | Whirlpool | 857143412000 | AKM 434/NB | Whirlpool | 857143412000 |
| AKM440NB | Whirlpool | 857144012000 | AKM 440/NB | Whirlpool | 857144012000 |
| AKM440/NB | Whirlpool | 857144012002 | AKM440NB | Whirlpool | 857144012002 |
| AKM 441/NB | Whirlpool | 857144110002 | AKM441NB | Whirlpool | 857144110002 |
| AKM441MR | Whirlpool | 857144110012 | AKM 441 MR | Whirlpool | 857144110012 |
| AKM441/TI | Whirlpool | 857144110022 | AKM441TI | Whirlpool | 857144110022 |
| AKM441IX | Whirlpool | 857144112002 | AKM 441 IX | Whirlpool | 857144112002 |
| AKM441/IX | Whirlpool | 857144120002 | AKM441IX | Whirlpool | 857144120002 |
| AKM441/NB | Whirlpool | 857144129002 | AKM441NB | Whirlpool | 857144129002 |
| AKM 441/WH | Whirlpool | 857144129012 | AKM441WHGASHOBSWP | Whirlpool | 857144129012 |
| AKM 441/TI | Whirlpool | 857144129032 | AKM441TI | Whirlpool | 857144129032 |
| AKM441/NB | Whirlpool | 857144136001 | AKM441NB | Whirlpool | 857144136001 |
| AKM 441/NB | Whirlpool | 857144138002 | AKM441MR | Whirlpool | 857144138012 |
| AKM 441/MR | Whirlpool | 857144138012 | AKM 441/IX | Whirlpool | 857144138032 |
| AKM 441/TI | Whirlpool | 857144138042 | AKM441/NB | Whirlpool | 857144144002 |
| AKM441/TI | Whirlpool | 857144144012 | AKM441TI | Whirlpool | 857144144012 |
| AKM441IX | Whirlpool | 857144144021 | AKM 441/IX | Whirlpool | 857144144021 |
| AKM 441/NB | Whirlpool | 857144149002 | AKM441NB | Whirlpool | 857144149002 |
| AKM441/TI | Whirlpool | 857144149012 | AKM441TI | Whirlpool | 857144149012 |
| AKM 441/NB | Whirlpool | 857144161002 | AKM441NB | Whirlpool | 857144161002 |
| AKM442NB | Whirlpool | 857144220000 | AKM 442/NB | Whirlpool | 857144220000 |
| AKM444NB | Whirlpool | 857144462003 | AKM 444/NB | Whirlpool | 857144462003 |
| TGV7400SW | Polar | 857463312002 | TGV 7400 SW | Bauknecht | 857463312002 |
| TGV7400TI | Polar | 857463312012 | TGV 7400 TI | Bauknecht | 857463312012 |
| TGV7400SW | Polar | 857463320002 | TGV 7400 SW | Bauknecht | 857463320002 |
| TGV7401TI | Polar | 857463320012 | TGV 7401/TI | Bauknecht | 857463320012 |
| AKR302NB | Whirlpool | 857830210002 | AKR 302/NB/01 | Whirlpool | 857830210002 |
| AKR302NB | Whirlpool | 857830229002 | AKR 302/NB/01 | Whirlpool | 857830229002 |
| AKR302NB | Whirlpool | 857830238002 | AKR 302/NB/01 | Whirlpool | 857830238002 |
| AKR 302/NB | Whirlpool | 857830244002 | AKR302NB | Whirlpool | 857830244002 |
| AKR302/NB | Whirlpool | 857830249002 | AKR302NB | Whirlpool | 857830249002 |
| AKR 302/NB | Whirlpool | 857830261002 | AKR302NB | Whirlpool | 857830261002 |
| BDC91AEBNA | Primotecq | 857930524000 | BDC91AEBNA | Brastemp | 857930524000 |
| PGV200NB | Philco | 857931329000 | PGV 200/NB | Laden | 857931329000 |
| AKS389NB | Pelgrim | 857938912002 | AKS 389/NB | Ignis | 857938912002 |
| HBNG750B | Prima | 857939010000 | NUTID HBN G750 B 601.503.17 | IKEA | 857939010000 |
| NUTID HBN G750 W 401.503.23 | IKEA | 857939010010 | HBNG750W | Prima | 857939010010 |
| HBNG700B | Prima | 857939012000 | NUTID HBN G700 B 101.424.00 | IKEA | 857939012000 |
| NUTID HBN G700 W 401.451.95 | IKEA | 857939012010 | HBNG700W | Prima | 857939012010 |
| HBNG720B | Prima | 857939022000 | NUTID HBN G720 B 301.503.14 | IKEA | 857939022000 |
| HBNG720W | Prima | 857939022010 | NUTID HBN G720 W 001.503.20 | IKEA | 857939022010 |
| HBNG710B | Prima | 857939029000 | NUTID HBN G710 B 001.503.15 | IKEA | 857939029000 |
| HBNG710W | Prima | 857939029010 | NUTID HBN G710 W 201.503.19 | IKEA | 857939029010 |
| NUTID HBN G730 B 501.503.13 | IKEA | 857939038000 | HBNG730W | Prima | 857939038010 |
| NUTID HBN G730 W 801.503.21 | IKEA | 857939038010 | HBNG760B | Prima | 857939044000 |
| NUTID HBN G760 B 701.503.12 | IKEA | 857939044000 | HBNG760W | Prima | 857939044010 |
| NUTID HBN G760 W 201.503.24 | IKEA | 857939044010 | HBNG740B | Prima | 857939049000 |
| NUTID HBN G740 B 401.503.18 | IKEA | 857939049000 | HBNG740W | Prima | 857939049010 |
| NUTID HBN G740 W 601.503.22 | IKEA | 857939049010 | HBNG770B | Prima | 857939061000 |
| NUTID HBN G770 B 801.503.16 | IKEA | 857939061000 | HBNG770W | Prima | 857939061010 |
| NUTID HBN G770 W 901.503.25 | IKEA | 857939061010 | ICS500VB | Prima | 857939197000 |
| 801 520 23 | IKEA | 857939197000 | ICS500VB | Prima | 857939197001 |
| 801 520 23 | IKEA | 857939197001 | HBN450B | Prima | 857939210000 |
| HBN 450 B 501.515.48 | IKEA | 857939210000 | HBN400B | Prima | 857939212000 |
| HBN 400 B 101.541.86 | IKEA | 857939212000 | HBN420B | Prima | 857939222000 |
| HBN 420 B 901.541.87 | IKEA | 857939222000 | HBN410B | Prima | 857939229000 |
| HBN 410 B 301.541.85 | IKEA | 857939229000 | HBN 430 B 301.541.90 | IKEA | 857939238000 |
| HBN460B | Prima | 857939244000 | HBN 460 B 501.541.89 | IKEA | 857939244000 |
| HBN440B | Prima | 857939249000 | HBN 440 B 701.541.88 | IKEA | 857939249000 |
| HBN470B | Prima | 857939261000 | HBN 470 B 601.542.78 | IKEA | 857939261000 |
| ICS500WB | Prima | 857939597000 | 801.520.23 | IKEA | 857939597000 |
| TGW5460IN | Polar | 858240312001 | TGW 5460 IN | Bauknecht | 858240312001 |
| TGW5460IN | Polar | 858240312002 | TGW 5460 IN | Bauknecht | 858240312002 |
| TGZ5470IXL | Polar | 858240512010 | TGZ 5470 IXL | Bauknecht | 858240512010 |
| TGZ5470IXL | Polar | 858240512011 | TGZ 5470 IXL | Bauknecht | 858240512011 |
| TGV 5460 SW | Bauknecht | 858240812001 | TGV5460SW | Polar | 858240812002 |
| TGV 5460 SW | Bauknecht | 858240812002 | TGV5461SW | Polar | 858240820002 |
| TGV 5461 SW | Bauknecht | 858240820002 | TGV5470SW | Polar | 858240903000 |
| TGV 5470 SW | Bauknecht | 858240903000 | TGV5470SW | Polar | 858240903001 |
| TGV 5470 SW | Bauknecht | 858240903001 | TGV 5470 SW | Bauknecht | 858240912001 |
| TGV5470SW | Polar | 858240912002 | TGV 5470 SW | Bauknecht | 858240912002 |
| TGV 5471 SW | Bauknecht | 858240920001 | TGV 5471 SW | Bauknecht | 858240920002 |
| TGV5470SW | Polar | 858240938000 | TGV 5470/SW | Bauknecht | 858240938000 |
| TGV3520SW3 | Polar | 858241012002 | TGV 3520 SW/03 | Bauknecht | 858241012002 |
| TGV 5590 SW | Bauknecht | 858241112001 | TGV5590SW | Polar | 858241112002 |
| TGV 5590 SW | Bauknecht | 858241112002 | TGV5591SW | Polar | 858241120002 |
| TGV 5591 SW | Bauknecht | 858241120002 | TGV6730IN | Polar | 858242012000 |
| TGV 6730/IN | Bauknecht | 858242012000 | TGV6731IN | Polar | 858242020000 |
| TGV 6731/IN | Bauknecht | 858242020000 | TGV6730IN | Polar | 858242022000 |
| TGV 6730 IN |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Whirlpool |
| Вид запчастини | Розсікачі, кришки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренди для митниці | Whirlpool |
| Діаметр, mm | 76 |
| Призначення | для варених поверхонь |
| Виробник для митниці | Whirlpool |
| Форма | средняя |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 700 ₴




