Амортизатор бака 125N480111102361для пральної машини Whirlpool.
Довжина: 165-250мм.
Також, можуть підійти:
Артикул | Код на сайті | Артикул | Код на сайті |
---|---|---|---|
480111102361 | 00000015367 | 480111100195 | 00000030228 |
480111100195-1 | 00000045309 |
Сумісність з моделями:
Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
---|---|---|---|---|---|
WAPrime864PM | Polar | 758300142012 | WAPrime754PM | Polar | 758300186014 |
WMPrime824 | Polar | 758300238014 | WAPC74542 | Polar | 758303016013 |
WAPC74540 | Polar | 758303116014 | WAECO8282 | Polar | 758303620011 |
WAECO7180 | Polar | 758306812014 | WAECO9181 | Polar | 758307712010 |
WAPLUS844A+++ | Polar | 758308803012 | WAEcostar71 | Polar | 758362803012 |
SuperEco6414A+++ | Polar | 758363803011 | SuperEco7415 | Polar | 758364803011 |
SuperEco7615 | Polar | 758364903011 | WAPrime854PM | Polar | 758365603014 |
SuperEco7416 | Polar | 758368503012 | SUPREMECARE9014 | Whirlpool | 759200128000 |
SUPREMECARE8014 | Whirlpool | 759200228002 | SUPREMECARE7014 | Whirlpool | 759200328002 |
FSCR80211 | Whirlpool | 759200680012 | WCF74ZB25Y | Whirlpool | 759200741010 |
WCF94ZS25Y | Whirlpool | 759200941010 | FSCR80216 | Whirlpool | 759201043012 |
WAO8605 | Whirlpool | 759201516013 | FSCR70212 | Whirlpool | 759202086012 |
FSCR80211 | Whirlpool | 759202142012 | FSCR80213 | Whirlpool | 759202186012 |
FSCR90211 | Whirlpool | 759202242012 | FSCR80214 | Whirlpool | 759202486012 |
FSCR80421 | Whirlpool | 759204418014 | FSCR80415 | Whirlpool | 759205115013 |
FSCR70411 | Whirlpool | 759207061014 | FSCR70413 | Whirlpool | 759207110014 |
FSCR70410 | Whirlpool | 759207120014 | FSCR80416 | Whirlpool | 759207161013 |
FSCR70414 | Whirlpool | 759207210014 | FSCR80410 | Whirlpool | 759207220014 |
FSCR80411 | Whirlpool | 759207310014 | FSCR80412 | Whirlpool | 759207410014 |
FSCR80418 | Whirlpool | 759207412012 | FSCR80417 | Whirlpool | 759207420013 |
FSCR80414 | Whirlpool | 759207510014 | FSCR70211 | Whirlpool | 759207610012 |
FSCR90412 | Whirlpool | 759207720010 | FSCR90412 | Whirlpool | 759207720011 |
FSCR90411 | Whirlpool | 759207812010 | FSCR90413 | Whirlpool | 759207820010 |
FSCR80413 | Whirlpool | 759208229014 | FSCR80216 | Whirlpool | 759208438010 |
FSCR90410 | Whirlpool | 759208461010 | FSCR80410 | Whirlpool | 759208561012 |
FSCR70415 | Whirlpool | 759208661013 | FSCR90410 | Whirlpool | 759208829012 |
FSCR80217 | Whirlpool | 759208838010 | FSCR80414 | Whirlpool | 759209329014 |
FSCR90311 | Whirlpool | 759209429012 | FSCR70413 | Whirlpool | 759209729010 |
AWG912PRO | Whirlpool | 759212301010 | PremiumCare8417 | Polar | 759991530600 |
FSCR80217 | Whirlpool | 759991530790 | FSCR90412 | Whirlpool | 759991532830 |
FSCR90432 | Whirlpool | 759991534310 | FSCR90414 | Whirlpool | 759991534320 |
AWG1112SPRO | Whirlpool | 759991538480 | AWG1112S/PRO | Whirlpool | 759991538480 |
AWOD29281 | Whirlpool | 759991545210 | AWOD29201 | Whirlpool | 759991545220 |
LEI1280 | Pelgrim | 759991545250 | LEI1280 | Ignis | 759991545250 |
LEI1290 | Pelgrim | 759991545260 | LEI1290 | Ignis | 759991545260 |
AWG812SPRO | Whirlpool | 759991545430 | AWG812SPRO | Whirlpool | 759991545431 |
AWG812SPRO | Whirlpool | 759991545432 | AWG1112PROUK | Whirlpool | 759991545620 |
AWG812PROUK | Whirlpool | 759991545630 | AWG812PROUK | Whirlpool | 759991545631 |
AWG812PROUK | Whirlpool | 759991545632 | AWG912SPRO | Whirlpool | 759991545640 |
AWG912SPRO | Whirlpool | 759991545641 | AWG912SPRO | Whirlpool | 759991545642 |
AWOC8283 | Whirlpool | 759991546160 | FSCR90415 | Tegran | 759991550650 |
WAPC84540 | Polar | 759991554180 | FSCR90422 | Whirlpool | 759991558650 |
FSCR80210 | Whirlpool | 759991561790 | FSCR80211 | Whirlpool | 759991561800 |
FSCR90412 | Whirlpool | 759991573810 | MWA 08128 WH | Maytag | 852100015010 |
MWA0812W | Montpellier | 852100063010 | MWA0812W | Maytag | 852100063010 |
MFW1009CDWTMM | Montpellier | 852100065000 | MFW1009CDWT MM | Maytag | 852100065000 |
MFW1009CDWTMM | Montpellier | 852100065004 | MFW1009CDWT MM | Maytag | 852100065004 |
MFW0912SWT | Montpellier | 852100065010 | MFW 0912 SWT | Maytag | 852100065010 |
MFW0912SWT | Montpellier | 852100065015 | MFW 0912 SWT | Maytag | 852100065015 |
MFW1012CDWTMM | Montpellier | 852100165000 | MFW1012CDWT MM | Maytag | 852100165000 |
MFW1012CDWTMM | Montpellier | 852100165004 | MFW1012CDWT MM | Maytag | 852100165004 |
MFW1014SWT | Montpellier | 852100165010 | MFW 1014 SWT | Maytag | 852100165010 |
MWA09148WH | Maytag | 852100215010 | MWA 08128 WH/1 | Maytag | 852100415010 |
MWA 08128 WH/1 | Maytag | 852100415014 | MWA 09148 WH/1 | Maytag | 852100515010 |
MWA 09148 WH/1 | Maytag | 852100515014 | MFW1209SWT | Montpellier | 852100665010 |
MFW 1209 SWT | Maytag | 852100665010 | MFW1209SWT | Montpellier | 852100665011 |
MFW 1209 SWT | Maytag | 852100665011 | MFW0710DWT | Montpellier | 852100765010 |
MFW0710DWT | Maytag | 852100765010 | MFW0710DWT | Montpellier | 852100765011 |
MFW0710DWT | Maytag | 852100765011 | MWA 09148 WH/2 | Maytag | 852100815010 |
MWA 09148 WH/2 | Maytag | 852100815016 | MWA 09148 WH/2 | Maytag | 852100815017 |
MWA09148WH2 | Montpellier | 852100815019 | MWA 09148 WH/2 | Maytag | 852100815019 |
MFW0812DWT | Montpellier | 852100865010 | MFW0812DWT | Maytag | 852100865010 |
MFW0812DWT | Montpellier | 852100865011 | MFW0812DWT | Maytag | 852100865011 |
MWA 08128 WH/2 | Maytag | 852100915010 | MWA 08128 WH/2 | Maytag | 852100915016 |
MFW1208DWT | Montpellier | 852100965010 | MFW 1208 DWT | Maytag | 852100965010 |
MFW1208DWT | Montpellier | 852100965011 | MFW 1208 DWT | Maytag | 852100965011 |
MFW1208DWT | Montpellier | 852100965012 | MFW 1208 DWT | Maytag | 852100965012 |
MWA 08149 WH | Maytag | 852101315010 | MWA 0814FWN | Maytag | 852120015000 |
MWA 0814FWN MM | Maytag | 852120015003 | MWA 0814FBN | Maytag | 852120115000 |
MWA 0814FBN MM | Maytag | 852120115003 | MFW108EDWTMM | Montpellier | 852120963003 |
MFW 108 EDWT | Maytag | 852120963003 | MFW107EBWTMM | Montpellier | 852121063003 |
MFW 107 EBWT | Maytag | 852121063003 | MFW107EBWTMM | Montpellier | 852121063004 |
MFW107EBWT MM | Maytag | 852121063004 | AdorinaS | Proline | 854040016010 |
Adorina S | V-Zug | 854040016010 | AdorinaL | Proline | 854040216010 |
Adorina L | V-Zug | 854040216010 | AdorinaL | Proline | 854040416010 |
Adorina L | V-Zug | 854040416010 | AdorinaS | Proline | 854040516010 |
Adorina S | V-Zug | 854040516010 | WA5341 | Polar | 855433116703 |
WA 5341 | Bauknecht | 855433116703 | WA5341 | Polar | 855433116705 |
WA 5341 | Bauknecht | 855433116705 | WA5555 | Polar | 855452016803 |
WA 5555 | Bauknecht | 855452016803 | WAK5760BK | Polar | 855492761009 |
WAK 5760 | Bauknecht | 855492761009 | WAK6755B | Polar | 855492961003 |
WAK 6755 B | Bauknecht | 855492961003 | WAK6755B | Polar | 855492961009 |
WAK 6755 | Bauknecht | 855492961009 | WAK6466 | Polar | 855494430009 |
WAK 6466 | Bauknecht | 855494430009 | WAKD6414EXB | Polar | 855494861009 |
WAK/D 6414 EX | Bauknecht | 855494861009 | PWF1746 | PRIVATELABEL | 858000003010 |
PWF 1746 | Privileg | 858000003010 | PWF1746 | PRIVATELABEL | 858000003013 |
PWF 1746 | Privileg | 858000003013 | LEI7080 | Pelgrim | 858000026010 |
LEI 7080 | Ignis | 858000026010 | FL1080 | Philco | 858000029010 |
FL 1080 | Laden | 858000029010 | LOE128801 | Pelgrim | 858000065000 |
LOE 1288/01 | Ignis | 858000065000 | LOE128801 | Pelgrim | 858000065003 |
LOE 1288/01 | Ignis | 858000065003 | LEI608 | Pelgrim | 858000065010 |
LEI 608 | Ignis | 858000065010 | FL1271 | Philco | 858000129010 |
FL1271 | Laden | 858000129010 | LOE107801 | Pelgrim | 858000165000 |
LOE 1078/01 | Ignis | 858000165000 | LOE107801 | Pelgrim | 858000165003 |
LOE 1078/01 | Ignis | 858000165003 | LOE107801 | Pelgrim | 858000165004 |
LOE 1078/01 | Ignis | 858000165004 | LEI710 | Pelgrim | 858000165010 |
LEI 710 | Ignis | 858000165010 | PWF1726 | PRIVATELABEL | 858000203010 |
PWF 1726 | Privileg | 858000203010 | PWF1726 | PRIVATELABEL | 858000203013 |
PWF 1726 | Privileg | 858000203013 | FL1281 | Philco | 858000229010 |
FL 1281 | Laden | 858000229010 | FL1281 | Philco | 858000229011 |
FL 1281 | Laden | 858000229011 | FL1281 | Philco | 858000229012 |
FL 1281 | Laden | 858000229012 | LEI1007 | Pelgrim | 858000238010 |
LEI 1007 | Ignis | 858000238010 | LEI1007 | Pelgrim | 858000238011 |
LEI 1007 | Ignis | 858000238011 | LEI710KT | Pelgrim | 858000265010 |
LEI 710 KT | Ignis | 858000265010 | PWF1625 | PRIVATELABEL | 858000303010 |
PWF 1625 | Privileg | 858000303010 | PWF1625 | PRIVATELABEL |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | CIMA |
Вид запчастини | Амортизатор |
Користувацькі характеристики | |
Бренди для митниці | Cima |
Виробник для митниці | Cima |
Відстань між осями в розтягнутому стані, mm | 250 |
Відстань між осями в складеному стані, mm | 165 |
Сила опору (жорсткість), N | 125 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 120 ₴