

Ящик для овочів холодильника Whirlpool 481010596931
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 18414
2 635 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 220-18-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Ящик (контейнер, ємність) для овочів холодильника Whirlpool 481010596931. Оригінальний ящик від компанії Whirlpool. Розміри: 435x390x195мм.
Сумісність з моделями:
Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
---|---|---|---|---|---|
KGIF3182A++SF | Whirlpool | 61012630000 | 9BRKK17802A | Bruynzeel | 750365201101 |
KRB18563 | KUPPERSBERG | 750365298100 | KRB19369 | KUPPERSBERG | 750365498000 |
CBDC181 | IKEA | 750367815002 | CBDC184 | IKEA | 750367816000 |
CBDC180 | IKEA | 750367896002 | KCBDR18600 | Kitchenaid | 751301896010 |
KCBDR18601 | Kitchenaid | 751301996010 | KCBDS18601 | Kitchenaid | 751302296000 |
KCBDS 18601 | Kitchenaid | 751302296000 | KCBDS18601 | Kitchenaid | 751302296001 |
KCBDR18602 | Kitchenaid | 751302296010 | KCBDR18602 | Kitchenaid | 751302296011 |
KCBNS14600 | Kitchenaid | 751311996000 | ARG8161A++ | Whirlpool | 753416401000 |
ARG8161A++ | Whirlpool | 753416401001 | ARG8151A++ | Whirlpool | 753416501000 |
KD62194BA01 | ATAG | 753900212201 | ARL6501A+ | Ignis | 753900996002 |
ARL 6501/A+ | Ignis | 753900996002 | ARL6501/A+ | Ignis | 753900996003 |
ARL6501A+ | Ignis | 753900996003 | ARL6501/A+ | Ignis | 753900996004 |
ARL6501A+ | Ignis | 753900996004 | ARL6501A+LH | Ignis | 753900996012 |
ARL 6501/A+/LH | Ignis | 753900996012 | PCI6500A+ | Privileg | 753901522011 |
PCI 6500 A+ | Privileg | 753901522011 | PCI6500A+ | Privileg | 753901522012 |
ARL6502A++ | Ignis | 753901701000 | ARL6502A++ | Ignis | 753901701001 |
KD62178BA01 | ATAG | 753901812200 | KD62178BA01 | ATAG | 753901812201 |
KD62178B/A01 | Atag-Pelgrim | 753901812201 | KS32178BA01 | ATAG | 753901912201 |
KS32178BA01 | ATAG | 753901912202 | KS32178BA01 | Atag-Pelgrim | 753901912202 |
KS12178BA01 | ATAG | 753901912211 | KS12178BA01 | ATAG | 753901912212 |
KS12178BA01 | Atag-Pelgrim | 753901912212 | PCI6600A++ | Privileg | 753902622010 |
PCI6600A++ | Privileg | 753902622011 | B18A1DI | Indesit | 753903601501 |
B18A1DI | Indesit | 753903601502 | B18A1D/I | Indesit | 753903601502 |
B18A1DI | Indesit | 753903601503 | B18A1D/I | Indesit | 753903601503 |
B18A1DSI | Indesit | 753903601511 | B18A1DSI | Indesit | 753903601512 |
IB7030A1DUK | Indesit | 753903615501 | B18A1DIMC | Indesit | 753903638501 |
B18A1DIMC | Indesit | 753903638502 | B18A1DSIMC | Indesit | 753903638511 |
B18A1DSIMC | Indesit | 753903638512 | B18A2DI | Indesit | 753903701500 |
B18A2D/I | Indesit | 753903701501 | B18A2DI | Indesit | 753903701501 |
B18A1DVEI | Indesit | 753903801501 | B18A1DVE/I | Indesit | 753903801502 |
B18A1DVEI | Indesit | 753903801502 | B18A1DVESI | Indesit | 753903801511 |
B18A1DVESI | Indesit | 753903801512 | B20A1DVEHA | Орск | 753904101701 |
B20A1DVEHA | Орск | 753904101702 | KD62140BA01 | ATAG | 753910612200 |
KD62140AA01 | ATAG | 753910712200 | KS22178AA01 | ATAG | 753936112000 |
KS22178BA01 | ATAG | 753936212000 | KD22178AA01 | ATAG | 753936312000 |
KGIF3182A++SF | Bauknecht | 755015996002 | KGIE2085A++ | Bauknecht | 755016196000 |
KGIE2085A++ | Bauknecht | 755016196001 | KGIE1180SFA++ | Bauknecht | 755016196020 |
KGIE1180SFA++ | Bauknecht | 755016196021 | KVIF3141A++ | Bauknecht | 755016601000 |
KVIF 3141 A++ | Bauknecht | 755016601000 | KVIF3141A++ | Bauknecht | 755016601001 |
KRIF3141A++ | Bauknecht | 755016701000 | KVIE3131A++ | Bauknecht | 755017201000 |
KVIE3131A++ | Bauknecht | 755017201001 | KRIE3131A++ | Bauknecht | 755017301000 |
KGIS3194A++ | Bauknecht | 755095301101 | KGIS3194A++ | Bauknecht | 755095301102 |
KGIP2889A++ | Bauknecht | 755095316101 | KGIP2888A++ | Bauknecht | 755095316110 |
KGIP2888A++ | Bauknecht | 755095316111 | KGIS3182A+++ | Bauknecht | 755096001102 |
KGIS2883A+++ | Bauknecht | 755096016002 | KGIS3183A++ | Bauknecht | 755096101101 |
KGIS3183A++ | Bauknecht | 755096101102 | KGIC2870A++ | Bauknecht | 755096116001 |
KGIC2870A++ | Bauknecht | 755096116002 | KGIE2184A++ | Whirlpool | 755096201100 |
KGIE2184A++ | Bauknecht | 755096201101 | KGIP2880A++ | Bauknecht | 755096216000 |
KGIP2880A++ | Bauknecht | 755096216001 | KGIP2880A++LH | Bauknecht | 755096216010 |
KGIP2880A++LH | Bauknecht | 755096216011 | KGIE1182A+ | Whirlpool | 755096301001 |
KGIE1182A+ | Bauknecht | 755096301002 | KGIE1182A+ | Bauknecht | 755096301003 |
KGIE2850A++ | Bauknecht | 755096316100 | KGIE2850A++ | Bauknecht | 755096316101 |
KGIE2850A++LH | Bauknecht | 755096316110 | KGIE2850A++LH | Bauknecht | 755096316111 |
KGIS1187A++ | Bauknecht | 755096701600 | KGIS1187A++ | Bauknecht | 755096701601 |
KGIS3194A++SF | Bauknecht | 755097001100 | KGIS3194A++SF | Bauknecht | 755097001101 |
5107000015 | V-Zug | 755166116000 | 5107000005 | V-Zug | 755166116010 |
5107100015 | V-Zug | 755166216000 | 5107100005 | V-Zug | 755166216010 |
ART6512A+ | Whirlpool | 756437701012 | ART6514A+ | Whirlpool | 756437701021 |
ART6514A+ | Whirlpool | 756437701022 | ART6510A+SF | Whirlpool | 756437796002 |
ART6510A+SF | Whirlpool | 756437796003 | ART6510/A+SF | Whirlpool | 756437796003 |
ART6510A+SF | Whirlpool | 756437796004 | ART6510/A+SF | Whirlpool | 756437796004 |
ART6500A+ | Whirlpool | 756439101002 | ART6502A+ | Whirlpool | 756439110002 |
ART6502A+ | Whirlpool | 756439110003 | ART6502/A+ | Whirlpool | 756439110003 |
ART6502A+ | Whirlpool | 756439110004 | ART6502/A+ | Whirlpool | 756439110004 |
ART6503A+ | Whirlpool | 756439110012 | ART6503/A+ | Whirlpool | 756439110012 |
ART6503A+ | Whirlpool | 756439110013 | ART6503/A+ | Whirlpool | 756439110013 |
ART6503A+ | Whirlpool | 756439110014 | ART6503/A+ | Whirlpool | 756439110014 |
ART6500A+ | Whirlpool | 756439115002 | ART6502A+ | Whirlpool | 756439115012 |
ART6500DEX | Whirlpool | 756439165000 | ART 6500 D EX | Whirlpool | 756439165000 |
ART6500DEX | Whirlpool | 756439165001 | ART 6500 D EX | Whirlpool | 756439165001 |
ART6501A+ | Whirlpool | 756439196002 | ART6501A+ | Whirlpool | 756439196003 |
ART6610A++ | Whirlpool | 756439296000 | ART6610A++ | Whirlpool | 756439296001 |
ART6610/A++ | Whirlpool | 756439296001 | ART6611A++ | Whirlpool | 756439296010 |
ART6611A++ | Whirlpool | 756439296011 | ART6611/A++ | Whirlpool | 756439296011 |
ART6612A++ | Whirlpool | 756439296020 | ART6612A++ | Whirlpool | 756439296021 |
ART6711A++SF | Whirlpool | 756439296040 | ART6711A++SF | Whirlpool | 756439296041 |
ART6711/A++SF | Whirlpool | 756439296041 | ART6711A++SF | Whirlpool | 756439296042 |
ART6711/A++SF | Whirlpool | 756439296042 | ART6711A++SFS | Whirlpool | 756439296051 |
ART1176A++SF | Whirlpool | 756439296060 | ART6600A+S | Whirlpool | 756439296071 |
ART6600A+ | Whirlpool | 756443096002 | ART6600A+ | Whirlpool | 756443096003 |
ART6600A+LH | Whirlpool | 756443096012 | ART6600A+LH | Whirlpool | 756443096013 |
ART6601A+ | Whirlpool | 756443096022 | ART6601A+ | Whirlpool | 756443096023 |
ART6602A+ | Whirlpool | 756443096032 | ART6602A+ | Whirlpool | 756443096033 |
ART6603A+SF | Whirlpool | 756443096041 | ART6603A+SF | Whirlpool | 756443096042 |
ART6605A+SF | Whirlpool | 756443096051 | ART8810A++SF | Whirlpool | 756444101001 |
ART8810A++SF | Whirlpool | 756444101002 | ART8810/A++SF | Whirlpool | 756444101002 |
ART8810A++SF | Whirlpool | 756444101003 | ART8810/A++SF | Whirlpool | 756444101003 |
ART8811A++ | Whirlpool | 756444110001 | ART 8811/A+1 | Whirlpool | 756444181000 |
ART8811A++ | Whirlpool | 756444181000 | ART 8811/A+1 | Whirlpool | 756444181001 |
ART8811A++ | Whirlpool | 756444181001 | ART8912A++SF | Whirlpool | 756444196001 |
ART8912A++SF | Whirlpool | 756444196002 | ART8910A+SF | Whirlpool | 756444296002 |
ART8911A+SF | Whirlpool | 756444296012 | ART7811A+ | Whirlpool | 756444496000 |
ART7811A+ | Whirlpool | 756444496001 | ART7811/A+ | Whirlpool | 756444496001 |
ART7811A+LH | Whirlpool | 756444496010 | ART9810A+ | Whirlpool | 756444696001 |
ART 9810/A+ | Whirlpool | 756444696001 | ART9810A+ | Whirlpool | 756444696002 |
ART 9810/A+ | Whirlpool | 756444696002 | ART9812A+SF | Whirlpool | 756444696011 |
ART 9812/A+ SF | Whirlpool | 756444696011 | ART9812A+SF | Whirlpool | 756444696012 |
ART 9812/A+ SF | Whirlpool | 756444696012 | ART9814A+SF | Whirlpool | 756444696021 |
ART 9814/A+ SF | Whirlpool | 756444696021 | ART9814A+SF | Whirlpool | 756444696022 |
ART 9814/A+ SF | Whirlpool | 756444696022 | ART9910A+SF | Whirlpool | 756444696031 |
ART9811A++SF | Whirlpool | 756444796001 | ART9811A++SF | Whirlpool | 756444796002 |
ART9811/A++SF | Whirlpool | 756444796002 | ART9811A++SF | Whirlpool | 756444796003 |
ART9811/A++SF | Whirlpool | 756444796003 | ART9813A++SFS | Whirlpool | 756444796022 |
ART9813A++SFS | Whirlpool | 756444796023 | ART9813A++SFS | Whirlpool | 756444796024 |
ART9610A+ | Whirlpool | 756444896002 | ART9610A+ | Whirlpool | 756444896003 |
ART8814A+++SFS | Whirlpool | 756444996003 | ART6613A+ | Whirlpool | 756445296001 |
ART6613/A+ | Whirlpool | 756445296001 | ART6613A+ | Whirlpool | 756445296002 |
ART6613/A+ | Whirlpool | 756445296002 | ART6614A+SF |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Whirlpool |
Користувацькі характеристики | |
Бренди для митниці | Whirlpool |
Призначення | для холодильної камери |
Виробник для митниці | Whirlpool |
Розміри, mm | 435x390x195 |
Колір | Прозорий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 635 ₴