


Полиця дверей для пляшок у холодильник Whirlpool 481010471454 440x105mm (без піктограми)
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 21489
850 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 220-18-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Полиця дверей для пляшок у холодильник Whirlpool 481010471454.
Розміри: 440x105 мм.
Особливості: без піктограми.
Дверна полиця (балкон) призначена для зберігання напоїв на внутрішній стороні дверцят. Вона забезпечує стійке розміщення пляшок при відкриванні та закриванні дверей. Конструкція сприяє раціональному використанню простору дверного відділення. Полка розрахована на повсякденну експлуатацію та рівномірне навантаження. Матеріал стійкий до вологи та дії холоду.




Також, можуть підійти:
| Артикул | Код на сайті | Артикул | Код на сайті |
|---|---|---|---|
| 481244029518 | 00000018891 |
Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| PRC726A++ | Privileg | 753901422200 | PCI6500A+ | Privileg | 753901522011 |
| PCI 6500 A+ | Privileg | 753901522011 | PCI6500A+ | Privileg | 753901522012 |
| KS12178BA01 | ATAG | 753901912211 | KS12178BA01 | ATAG | 753901912212 |
| KS12178BA01 | Atag-Pelgrim | 753901912212 | PCI5500A+ | Privileg | 753902422011 |
| PCI6600A++ | Privileg | 753902622010 | PCI6600A++ | Privileg | 753902622011 |
| BD2422HA | Орск | 753903201501 | BD2422HA | Орск | 753903201502 |
| BD2422/HA | Hotpoint-Ariston | 753903201502 | BD2422HA | Орск | 753903201503 |
| BD2422/HA | Hotpoint-Ariston | 753903201503 | BD2422HA | Орск | 753903201504 |
| BD2422/HA | Hotpoint-Ariston | 753903201504 | BD2422SHA | Орск | 753903201511 |
| BD2422SHA | Орск | 753903201512 | BD2422SHA | Hotpoint-Ariston | 753903201512 |
| BD2422SHA | Орск | 753903201513 | BD2422SHA | Hotpoint-Ariston | 753903201513 |
| BD2622HA | Орск | 753903201521 | BD2622HA | Орск | 753903201522 |
| BD2622HA | Hotpoint-Ariston | 753903201522 | BD2622HA | Орск | 753903201523 |
| BDFS242AA | Орск | 753903201531 | BDFS242AA | Орск | 753903201532 |
| BDFS242AA | Hotpoint-Ariston | 753903201532 | BDFS242AA | Орск | 753903201533 |
| BDFS242AA | Hotpoint-Ariston | 753903201533 | BD2423HA | Орск | 753903301500 |
| BD2423/HA | Hotpoint-Ariston | 753903301501 | BD2423HA | Орск | 753903301501 |
| BD2423/HA | Hotpoint-Ariston | 753903301502 | BD2423HA | Орск | 753903301502 |
| T16A1DHA | Орск | 753903401501 | T16A1DHA | Hotpoint-Ariston | 753903401501 |
| T16A1DHA | Орск | 753903401502 | T16A1DHA | Hotpoint-Ariston | 753903401502 |
| T16A1DSHA | Орск | 753903401511 | T16A1DS/HA | Hotpoint-Ariston | 753903401511 |
| T16A1DHA1 | Орск | 753903401521 | T16A1DHA2 | Орск | 753903401531 |
| T16A2DHA | Орск | 753903501501 | T16A2DHA | Орск | 753903501502 |
| B20A1DVEHA | Орск | 753904101701 | B20A1DVEHA | Орск | 753904101702 |
| PRFI225A++ | Privileg | 753910022200 | PRFI225A++ | Privileg | 753910022201 |
| PRCI225A++ | Privileg | 753910122200 | PRC750A+ | Privileg | 753915222200 |
| PRC760A+ | Privileg | 753915322201 | PRC853A++ | Privileg | 753915522200 |
| PRC863A++ | Privileg | 753915822200 | PRC826A++ | Privileg | 753916622200 |
| KS12102ANA01 | ATAG | 753935912000 | KS12102BNA01 | ATAG | 753936012000 |
| PRT375A+ | Privileg | 753937022010 | PRT375A+ | Privileg | 753937022011 |
| PRT375A+ | Privileg | 753937022012 | PRT380A++ | Privileg | 753939022010 |
| PRT380A++ | Privileg | 753939022011 | PRT380A++ | Privileg | 753939022012 |
| PRFIF153A++ | Privileg | 753970922200 | PRCIF153A++ | Privileg | 753971022200 |
| PRC727A++ | Privileg | 753972722200 | PRC727A+ | Privileg | 753972822200 |
| PRC735A++ | Privileg | 753973522200 | PRC735A+ | Privileg | 753973622200 |
| KGIE3260A++ | Bauknecht | 755093716302 | KGIE3260A++LH | Bauknecht | 755093716312 |
| KGEE3260A++ | Bauknecht | 755094216302 | KGEE3260A++LH | Bauknecht | 755094216312 |
| KGIE3360A++ | Bauknecht | 755094416302 | KGIE3360A++LH | Bauknecht | 755094416312 |
| KGIE3460A++ | Bauknecht | 755095116302 | KGIE3460A++LH | Bauknecht | 755095116312 |
| KGEE3460A++ | Bauknecht | 755095216302 | KGEE3460A++LH | Bauknecht | 755095216312 |
| ART963A+NF | Whirlpool | 756499396005 | ART963A+NF | Whirlpool | 756499396006 |
| ART963A+NF | Whirlpool | 756499396007 | AD1400AA | Ariston | 759991548340 |
| KGIN3194A++ | Bauknecht | 759991559190 | KS12178BA02 | ATAG | 759991582140 |
| KS12178BA02 | ATAG | 759991582141 | KS12102ANA02 | ATAG | 759991582230 |
| KS12102BNA02 | ATAG | 759991582240 | KS12102BNA02 | ATAG | 759991582241 |
| T16A2DHA1 | Орск | 759991601680 | T16A2DHA1 | Орск | 759991601681 |
| KS13102B | ATAG | 759991603520 | KS13102B | ATAG | 759991603521 |
| KS13102A | ATAG | 759991604390 | KS13102A | ATAG | 759991604391 |
| PCI16S1 | Privileg | 759991607810 | PCI16S1 | Privileg | 759991607811 |
| PCI16S1 | Privileg | 759991607812 | KGEE3260A++ | Bauknecht | 759991609660 |
| KGEE3260A++ | Bauknecht | 759991609661 | KGEE3260A++LH | Bauknecht | 759991609670 |
| KGEE3260A++LH | Bauknecht | 759991609671 | KGIE3460A++ | Bauknecht | 759991609680 |
| KGIE3260A++ | Bauknecht | 759991609690 | KGIE3260A++ | Bauknecht | 759991609691 |
| KGEE3460A++ | Bauknecht | 759991609720 | KGEE3460A++LH | Bauknecht | 759991609730 |
| PCI18S1 | Privileg | 759991611350 | PCI18S1 | Privileg | 759991611351 |
| KS13178D | ATAG | 759991611380 | KS13178D | ATAG | 759991611381 |
| PCI18S2 | Privileg | 759991611910 | PCI18S2 | Privileg | 759991611911 |
| KGIN20F1P | Bauknecht | 759991611920 | KGIN20F1P | Bauknecht | 759991611921 |
| PRT14S1 | Privileg | 759991613390 | PRT14S1 | Privileg | 759991613391 |
| PRT12S1 | Privileg | 759991613430 | PRT12S1 | Privileg | 759991613431 |
| BD2422HA1 | Орск | 759991614580 | BD2422HA1 | Орск | 759991614581 |
| BDFS2421 | Орск | 759991614600 | BDFS2421 | Орск | 759991614601 |
| BD2422SHA1 | Орск | 759991614640 | BD2422SHA1 | Орск | 759991614641 |
| B20A1DVEHA1 | Орск | 759991618390 | B20A1DVEHA1 | Орск | 759991618391 |
| KGIE33602 | Bauknecht | 759991622181 | KGIE3360LH2 | Bauknecht | 759991622191 |
| ARC1224 | Whirlpool | 850112261020 | ARC 1224 | Whirlpool | 850112261020 |
| ARC1224 | Whirlpool | 850112261021 | ARC 1224 | Whirlpool | 850112261021 |
| ARC1224 | Whirlpool | 850112261022 | ARC 1224 | Whirlpool | 850112261022 |
| ARC1224 | Whirlpool | 850112261023 | ARC 1224 | Whirlpool | 850112261023 |
| ARC1224 | Whirlpool | 850112261024 | ARC 1224 | Whirlpool | 850112261024 |
| ARC1224 | Whirlpool | 850112261025 | ARC 1224 | Whirlpool | 850112261025 |
| WME1110W | Whirlpool | 850112361000 | WME1110 W | Whirlpool | 850112361000 |
| ARC1294WP | Whirlpool | 850112901010 | ARC 1294 | Whirlpool | 850112901010 |
| ARC1294 | Whirlpool | 850112961020 | ARC 1294 | Whirlpool | 850112961020 |
| ARC1294 | Whirlpool | 850112961021 | ARC 1294 | Whirlpool | 850112961021 |
| ARC1324 | Whirlpool | 850113261020 | ARC 1324 | Whirlpool | 850113261020 |
| ARC1324 | Whirlpool | 850113261021 | ARC 1324 | Whirlpool | 850113261021 |
| ARC1324 | Whirlpool | 850113261022 | ARC 1324 | Whirlpool | 850113261022 |
| ARC1324 | Whirlpool | 850113261023 | ARC 1324 | Whirlpool | 850113261023 |
| ARC1324 | Whirlpool | 850113261024 | ARC 1324 | Whirlpool | 850113261024 |
| ARC1324 | Whirlpool | 850113261025 | ARC 1324 | Whirlpool | 850113261025 |
| WME1310W | Whirlpool | 850113461000 | WME1310 W | Whirlpool | 850113461000 |
| ARC1394BR | Whirlpool | 850113901020 | ARC 1394/BR | Whirlpool | 850113901020 |
| ARC1394BR | Whirlpool | 850113901021 | ARC 1394/BR | Whirlpool | 850113901021 |
| ARC1394BR | Whirlpool | 850113901022 | ARC 1394/BR | Whirlpool | 850113901022 |
| ARC1394 | Whirlpool | 850113996000 | ARC 1394 | Whirlpool | 850113996000 |
| ARC1394 | Whirlpool | 850113996001 | ARC 1394 | Whirlpool | 850113996001 |
| ARC1394 | Whirlpool | 850113996002 | ARC 1394 | Whirlpool | 850113996002 |
| ARC140 | Whirlpool | 850114001000 | ARC 140 | Whirlpool | 850114001000 |
| ARC140 | Whirlpool | 850114001001 | ARC 140 | Whirlpool | 850114001001 |
| ARC140 | Whirlpool | 850114001002 | ARC 140 | Whirlpool | 850114001002 |
| ARC140 | Whirlpool | 850114001003 | ARC 140 | Whirlpool | 850114001003 |
| ARC140S | Whirlpool | 850114001010 | ARC 140 S | Whirlpool | 850114001010 |
| FBC362FE | FULGORMILANO | 850365301400 | FBC 362 FE | Fulgor Milano | 850365301400 |
| ECR60 | Elica | 850367981000 | ECR 60 | Elica | 850367981000 |
| PRFI132A++ | Privileg | 850370001000 | PRFI 132/A++ | Privileg | 850370001000 |
| ARG420/4 | Whirlpool | 853442015320 | ARG 420/4 | Whirlpool | 853442015321 |
| ARG 420/4 | Whirlpool | 853442015322 | ARG 420/4 | Whirlpool | 853442015323 |
| ARG5764 | Whirlpool | 853457601010 | ARG 576/4 | Whirlpool | 853457601010 |
| ARG5764 | Whirlpool | 853457601011 | ARG 576/4 | Whirlpool | 853457601011 |
| ARG 725/A+ | Whirlpool | 853472515000 | ARG 725/A+ | Whirlpool | 853472515001 |
| ARG 725/A+ | Whirlpool | 853472515002 | ARG 725/A+ | Whirlpool | 853472515003 |
| A |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Whirlpool |
| Призначення | Для холодильної камери |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренди для митниці | Whirlpool |
| Вид запчастини | Полиця |
| Довжина, mm | 440 |
| Матеріал | Пластик |
| Виробник для митниці | Whirlpool |
| Розміри, mm | 440x105 |
| Тип | Для пляшок |
| Колір | Прозорий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 850 ₴



