


Теплообмінник пластинчастий ГВП Swep (12 пластин) для газового котла Vaillant eco TEC Pure VUW 236-286/7-2 0020238986
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 63694
2 395 ₴
Показати оптові ціниТеплообмінник пластинчастий ГВП для газового котла Vaillant eco TEC Pure VUW 236-286/7-2 0020238986.
Кількість пластин: 12.
Довжина між отворами (міжцентрова): 154 мм.
Ширина між отворами (міжцентрова): 40 мм.
Теплообмінник пластинчастий ГВП для газового котла призначений для ефективного нагрівання води. Він складається з кількох металевих пластин, між якими проходить гарячий теплоносій та холодна водопровідна вода, забезпечуючи швидкий теплообмін. Компактні розміри та висока ефективність роблять його важливою частиною системи гарячого водопостачання. Виготовлений з корозійностійких матеріалів, теплообмінник має тривалий термін служби. Правильне обслуговування та очищення від накипу дозволяють підтримувати його продуктивність на високому рівні.
Виробник: Swep.




Також, можуть підійти:
| Артикул | Код на сайті | Артикул | Код на сайті |
|---|---|---|---|
| 0020059452-1 | 00000049552 | 0020020018-1 | 00000050916 |
| 0020186153-1 | 00000050968 | 0020014402 | 00000062708 |
| 0020020018 | 00000059990 | 0020238986 | 00000062711 |
| 0020014402-1 | 00000063704 |
Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| VCW 226/7-2 (PL) | Vaillant | VUW 246/7-2 (H-INT IV) | Vaillant | ||
| VUW 246/7-2 (H-INT V) | Vaillant | VUW 286/7-2 (H-INT III) | Vaillant | ||
| VUW 286/7-2 (H-INT IV) | Vaillant | VUW 286/7-2 (H-INT V) | Vaillant | ||
| VUW 286/7-2 (INT II) | Vaillant | VUW 196/7-2 (H-SEE) | Vaillant | ||
| VUW 236/7-2 (H-INT III) | Vaillant | VUW 236/7-2 (H-TR) | Vaillant | ||
| VUW 286/7-2 (H-TR) | Vaillant | VUW 236/7-2 (INT II) | Vaillant | ||
| eco TEC Pure VUW 236/7-2 | Vaillant | eco TEC Pure VUW 286 | Vaillant |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SWEP |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид запчастини | Теплообмінник |
| Кількість пластин | 12 |
| Матеріал | Мідь |
| Відстань між отворами, mm | 154 |
| Тип теплообмінника | Теплообмінники ГВС, вторинні, пластинчасті |
| Ширина між отворами, mm | 40 |
- Ціна: 2 395 ₴



