


Електрод розпалу/іонізації для газового конденсаційного котла Vaillant EcoTEC Plus/Pro 0020133816
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 52046
1 130 ₴
Показати оптові ціниповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Електрод розпалу/іонізації для газового конденсаційного котла Vaillant ecoTEC 0020133816.
Електрод призначений для забезпечення процесу запалювання та моніторингу полум'я в газовому котлі. Його основною функцією є створення іонізації в області горіння газової суміші, що дозволяє ефективно та безпечно запалювати газовий котел.Він реагує на наявність або відсутність полум'я і повідомляє керуючій системі котла про стан горіння. У випадку проблем або аварійної ситуації це пристрій може вимкнути газовий котел для запобігання небезпечних ситуацій.




Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoTEC Plus VC 306/3-5 | Vaillant | EcoTEC Plus VC 376/3-5 | Vaillant | ||
| EcoTEC Plus VCW 296/3-5 | Vaillant | EcoTEC Plus VCW 346/3-5 | Vaillant | ||
| EcoTEC Plus VCW 376/3-5 | Vaillant | EcoTEC Pro VC 136/3-3 | Vaillant | ||
| EcoTEC Pro VC 256/3-3 | Vaillant | EcoTEC Pro VCW 226/3-3 | Vaillant | ||
| EcoTEC Pro VCW 286/3-3 | Vaillant | EcoTEC Pro VU 256/3-3 | Vaillant | ||
| EcoTEC Pro VUW 226/3-3 | Vaillant | EcoTEC Pro VUW 286/3-3 | Vaillant | ||
| EcoTEC Plus VU 466/4-5 | Vaillant | EcoTEC Plus VU 656/4-5 | Vaillant | ||
| EcoTEC Pro VUW 246/3-3 R1 | Vaillant | EcoTEC Pro VUW 246/3-3 R2 | Vaillant | ||
| EcoTEC Pro VUW 286/3-3 R1 | Vaillant | EcoTEC Pro VUW 286/3-3 R2 | Vaillant | ||
| VC DK 656/4-7 | Vaillant | VC DK 656/4-7 A | Vaillant | ||
| VU INT 656/4-5 | Vaillant | VU INT 656/4-5 A | Vaillant | ||
| VU INT 656-7 | Vaillant | VU OE 656/4-5 | Vaillant | ||
| VU OE 656/4-5 A | Vaillant | VU OE 656-7 | Vaillant | ||
| VU TR 656/4-5 | Vaillant | VU TR 656/4-5 A | Vaillant | ||
| VC 256/5-5 (PL) R6 | Vaillant | VC 306/5-5 (PL) R6 | Vaillant | ||
| VC PL 246/5-5 R2 | Vaillant | VC PL 246/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VC PL 306/5-5 R2 | Vaillant | VC PL 306/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VCI 306/5-5 (PL) R6 | Vaillant | VCI 346/5-5 (PL) R6 | Vaillant | ||
| VCI PL 296/5-5 R5 | Vaillant | VCI PL 346/5-5 R5 | Vaillant | ||
| VCW 306/5-5 (PL) R6 | Vaillant | VCW 346/5-5 (PL) R6 | Vaillant | ||
| VCW PL 296/5-5 R2 | Vaillant | VCW PL 296/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VCW PL 296/5-5 R5 | Vaillant | VCW PL 346/5-5 R2 | Vaillant | ||
| VCW PL 346/5-5 R4 | Vaillant | VCW PL 346/5-5 R5 | Vaillant | ||
| VSC 266/4-5 150 R1 | Vaillant | VSC 266/4-5 150 | Vaillant | ||
| VSC 266/4-5 200 R1 | Vaillant | VSC 266/4-5 200 | Vaillant | ||
| VSC 306/4-5 150 (PL) R1 | Vaillant | VSC 306/4-5 150 (PL) | Vaillant | ||
| VSC 306/4-5 150 R1 | Vaillant | VSC 306/4-5 150 | Vaillant | ||
| VSC 306/4-5 90 (PL) R1 | Vaillant | VSC 306/4-5 90 (PL) | Vaillant | ||
| VSC D 306/4-5 190 | Vaillant | VSC S 306/4-5 190 | Vaillant | ||
| VU INT I 256/5-5 R2 | Vaillant | VU INT I 256/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VU INT I 306/5-5 R2 | Vaillant | VU INT I 306/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VU INT II 256/5-5 R2 | Vaillant | VU INT II 256/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VU INT II 306/5-5 R2 | Vaillant | VU INT II 306/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VU INT IV 306/5-5 R2 | Vaillant | VU INT IV 306/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VU INT IV 306/5-5 R6 | Vaillant | VU INT IV 346/5-5 R2 | Vaillant | ||
| VU INT IV 346/5-5 R4 | Vaillant | VU INT IV 346/5-5 R6 | Vaillant | ||
| VUI 256/5-5 (INT I) R6 | Vaillant | VUI INT I 256/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VUI INT II 246/5-5 R4 | Vaillant | VUI INT II 306/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VUI INT II 346/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT I 306/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VUW INT II 306/5-5 R2 | Vaillant | VUW INT II 306/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VUW INT II 346/5-5 R2 | Vaillant | VUW INT IV 346/5-5 R2 | Vaillant | ||
| VUW INT IV 346/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT IV 346/5-5 R6 | Vaillant | ||
| VC 206/5-5 (PL) R6 | Vaillant | VC 246/5-3 (BL) R6 | Vaillant | ||
| VC 246/5-3 (PL) R6 | Vaillant | VC 356/5-5 (PL) R6 | Vaillant | ||
| VC BL 246/5-3 A R4 | Vaillant | VC BL 246/5-3 R2 | Vaillant | ||
| VC BL 246/5-3 R4 | Vaillant | VC DK 136/3-3 | Vaillant | ||
| VC DK 156/5-5 R3 | Vaillant | VC DK 156/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VC DK 156/5-5 R6 | Vaillant | VC DK 236/5-3 R2 | Vaillant | ||
| VC DK 236/5-3 R4 | Vaillant | VC DK 236/5-3 R6 | Vaillant | ||
| VC DK 246/5-5 R3 | Vaillant | VC DK 246/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VC DK 246/5-5 R6 | Vaillant | VC PL 146/5-5 R2 | Vaillant | ||
| VC PL 146/5-5 R4 | Vaillant | VC PL 206/5-5 R2 | Vaillant | ||
| VC PL 206/5-5 R4 | Vaillant | VC PL 226/3-3 | Vaillant | ||
| VC PL 226/3-3 R5 | Vaillant | VC PL 226/5-3 A R4 | Vaillant | ||
| VC PL 226/5-3 R2 | Vaillant | VC PL 226/5-3 R4 | Vaillant | ||
| VC PL 376/5-5 R2 | Vaillant | VC PL 376/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VCI DK 246/5-5 R4 | Vaillant | VCI DK 246/5-5 R6 | Vaillant | ||
| VCW 236/5-3 (BL) R6 | Vaillant | VCW 286/5-3 (BL) R6 | Vaillant | ||
| VCW BL 236/5-3 A R4 | Vaillant | VCW BL 236/5-3 R2 | Vaillant | ||
| VCW BL 236/5-3 R4 | Vaillant | VCW BL 286/5-3 A R4 | Vaillant | ||
| VCW BL 286/5-3 R2 | Vaillant | VCW BL 286/5-3 R4 | Vaillant | ||
| VCW DK 196/3-5 A | Vaillant | VCW DK 196/3-5 A R5 | Vaillant | ||
| VCW DK 246/5-5 R3 | Vaillant | VCW DK 246/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VCW DK 246/5-5 R6 | Vaillant | VCW KR 236/5-5 F R4 | Vaillant | ||
| VCW KR 236/5-5 F R5 | Vaillant | VCW KR 286/5-5 F R4 | Vaillant | ||
| VCW KR 286/5-5 F R5 | Vaillant | VCW KR 376/5-5 F R4 | Vaillant | ||
| VCW KR 376/5-5 F R5 | Vaillant | VCW PL 226/3-3 | Vaillant | ||
| VCW PL 226/3-3 R5 | Vaillant | VCW PL 226/5-3 R2 | Vaillant | ||
| VCW PL 226/5-3 R4 | Vaillant | VSC 206/4-5 150 | Vaillant | ||
| VSC 206/4-5 150 (PL) R1 | Vaillant | VSC 206/4-5 150 R1 | Vaillant | ||
| VSC 206/4-5 200 (RU) | Vaillant | VSC 206/4-5 200 (RU) R1 | Vaillant | ||
| VSC 206/4-5 90 | Vaillant | VSC 206/4-5 90 (PL) R1 | Vaillant | ||
| VSC 206/4-5 90 R1 | Vaillant | VSC S 206/4-5 190 | Vaillant | ||
| VSC S 206/4-5 190 (PL) | Vaillant | VSC S 206/4-5 190 R1 | Vaillant | ||
| VU 146/5-3 (INT II) R6 | Vaillant | VU BL 256/3-3 | Vaillant | ||
| VU BL 256/3-3 R5 | Vaillant | VU INT 256/3-3 | Vaillant | ||
| VU INT 256/3-3 R5 | Vaillant | VU INT I 246/5-3 A R4 | Vaillant | ||
| VU INT I 246/5-3 R2 | Vaillant | VU INT I 246/5-3 R4 | Vaillant | ||
| VU INT II 246/5-3 A R4 | Vaillant | VU INT II 246/5-3 R2 | Vaillant | ||
| VU INT II 246/5-3 R4 | Vaillant | VUI TR 346/5-5 F R4 | Vaillant | ||
| VUI TR 376/5-5 F R4 | Vaillant | VUW BL 226/3-3 | Vaillant | ||
| VUW BL 226/3-3 R5 | Vaillant | VUW BL 286/3-3 | Vaillant | ||
| VUW BL 286/3-3 R5 | Vaillant | VUW INT 226/3-3 | Vaillant | ||
| VUW INT 226/3-3 R5 | Vaillant | VUW TR 226/3-3 | Vaillant | ||
| VUW TR 226/3-3 R5 | Vaillant | VUW TR 236/5-3 R2 | Vaillant | ||
| VUW TR 236/5-3 R4 | Vaillant | VUW TR 236/5-5 F R2 | Vaillant | ||
| VUW TR 236/5-5 F R4 | Vaillant | VUW TR 286/3-3 | Vaillant | ||
| VUW TR 286/3-3 R5 | Vaillant | VUW TR 286/3-3T | Vaillant | ||
| VUW TR 286/5-3 R2 | Vaillant | VUW TR 286/5-3 R4 | Vaillant | ||
| VUW TR 286/5-3 R5 | Vaillant | VUW TR 296/5-5 F R2 | Vaillant | ||
| VUW TR 296/5-5 F R4 | Vaillant | VUW TR 296/5-5 F R5 | Vaillant | ||
| VUW TR 346/5-5 F R2 | Vaillant | VUW TR 346/5-5 F R4 | Vaillant | ||
| VUW TR 376/5-5 F R2 | Vaillant | VUW TR 376/5-5 F R4 | Vaillant | ||
| VCW 236/5-3 (PL) R6 | Vaillant | VCW 356/5-7 (PL) | Vaillant | ||
| VCW PL 226/5-3 A R4 | Vaillant | VCW PL 296/3-5 | Vaillant | ||
| VCW PL 296/3-5 R3 | Vaillant | VCW PL 296/3-5 R5 | Vaillant | ||
| VCW PL 346/3-5 | Vaillant | VCW PL 346/3-5 R3 | Vaillant | ||
| VCW PL 346/3-5 R5 | Vaillant | VUW 116/5-3 (INT I) R6 | Vaillant | ||
| VUW INT 236/3-5 | Vaillant | VUW INT 236/3-5 R3 | Vaillant | ||
| VUW INT 236/3-5 R5 | Vaillant | VUW INT I 116/5-3 A R5 | Vaillant | ||
| VUW INT I 116/5-3 R2 | Vaillant | VUW INT I 206 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vaillant |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN/UPC | 4024074614860 |
| Бренди для митниці | Vaillant |
| Вид запчастини | Електрод розпалювання й іонізації |
| Призначення | для конденсаційного котла |
| Виробник для митниці | Vaillant |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 130 ₴



